En el comercio con Bangladesh, Brasil cerró enero–octubre 2026 con superávit de US$ 2,33MM.
Brasil vendió US$ 2,60MM y compró US$ 270,42M, en 329 posiciones SH4 con datos.
| 1 | 5201 | Algodón sin cardar ni peinar | 761,88761.880.400 | 477,29477.286,62 | 1,596 |
| 2 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | 594,34594.340.128 | 1721,081.721.080,29 | 0,345 |
| 3 | 1201 | Soja, incluso quebrantadas | 582,50582.498.332 | 1369,811.369.812,9 | 0,425 |
| 4 | 2304 | Torta de aceite de soja y de residuos sólidos | 367,74367.738.352 | 1010,361.010.355,73 | 0,364 |
| 5 | 1507 | Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | 152,49152.492.250 | 130,30130.297,2 | 1,170 |
| 6 | 1005 | Maíz | 38,2338.226.040 | 172,93172.928,66 | 0,221 |
| 7 | 7204 | Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero | 35,2235.219.699 | 120,09120.093,25 | 0,293 |
| 8 | 1001 | Trigo y morcajo (tranquillón) | 24,9824.981.373 | 111,43111.430,55 | 0,224 |
| 9 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | 7,187.181.623 | 1,801804,15 | 3,981 |
| 10 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | 6,966.963.558 | 14,0114.014 | 0,497 |
| 11 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | 5,855.849.446 | 8,218212,85 | 0,712 |
| 12 | 4104 | Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación | 3,323.320.228 | 0,40401,58 | 8,268 |
| 13 | 2524 | Amianto | 2,912.905.766 | 5,475467,5 | 0,531 |
| 14 | 0808 | Manzanas, peras y membrillos, frescos | 2,532.526.208 | 3,473472,29 | 0,728 |
| 15 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | 2,392.389.709 | 0,0437,01 | 64,564 |
| 16 | 4804 | Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las partidas 4802 ó 4803) | 1,901.899.717 | 3,523523,64 | 0,539 |
| 17 | 2309 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | 1,531.533.790 | 0,50502 | 3,055 |
| 18 | 2102 | Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 3002); polvos de levantar preparados | 1,491.490.607 | 0,85849,95 | 1,754 |
| 19 | 5202 | Desperdicios de algodón, incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas | 1,311.310.315 | 2,082076,94 | 0,631 |
| 20 | 4813 | Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos o en tubos | 0,83830.745 | 0,49485,13 | 1,712 |
| 1 | 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños | 54,7254.715.347 | 4167,66 | 13,129 |
| 2 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | 46,3546.352.483 | 3310,90 | 14,000 |
| 3 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | 32,1132.114.484 | 1897,20 | 16,927 |
| 4 | 6205 | Camisas para hombres o niños | 19,9919.986.098 | 975,75 | 20,483 |
| 5 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | 19,2019.198.330 | 1142,92 | 16,798 |
| 6 | 6106 | Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas | 13,2513.253.455 | 901,32 | 14,704 |
| 7 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | 9,079.066.872 | 611,58 | 14,825 |
| 8 | 6105 | Camisas de punto para hombres o niños | 8,098.092.294 | 448,66 | 18,037 |
| 9 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | 6,696.694.486 | 566,03 | 11,827 |
| 10 | 6201 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | 6,316.309.757 | 306,19 | 20,608 |
| 11 | 6102 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104) | 6,016.011.514 | 433,63 | 13,863 |
| 12 | 6202 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204) | 4,804.798.981 | 235,14 | 20,409 |
| 13 | 6111 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés | 4,754.748.580 | 170,89 | 27,787 |
| 14 | 6206 | Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas | 3,563.557.271 | 161,07 | 22,086 |
| 15 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | 3,533.527.761 | 239,87 | 14,707 |
| 16 | 4202 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y | 3,393.390.469 | 97,16 | 34,894 |
| 17 | 6210 | Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó 5907 | 3,323.321.699 | 140,53 | 23,638 |
| 18 | 6505 | Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u otro producto textil en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas para el cabello, de cualquier materia, incluso guarnecidas | 3,293.285.228 | 116,55 | 28,188 |
| 19 | 6209 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés | 2,692.687.580 | 85,99 | 31,254 |
| 20 | 5307 | Hilados de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 5303 | 2,152.150.722 | 1481,96 | 1,451 |
Países relacionados
El dato del comercio exterior sale una vez al mes. En Pro el resumen de este recorte llega por correo cuando cambia, en vez de que vuelvas aquí a comprobarlo.
Ver qué incluye Pro