En el comercio con Bangladesh, Brasil cerró enero–agosto 2026 con superávit de US$ 1,92MM.
Brasil vendió US$ 2,13MM y compró US$ 208,48M, en 311 posiciones SH4 con datos.
| 1 | 5201 | Algodón sin cardar ni peinar | 586,54586.535.279 | 377,46377.463,5 | 1,554 |
| 2 | 1201 | Soja, incluso quebrantadas | 534,75534.752.548 | 1266,051.266.047,81 | 0,422 |
| 3 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | 446,12446.118.527 | 1302,531.302.525,51 | 0,343 |
| 4 | 2304 | Torta de aceite de soja y de residuos sólidos | 329,67329.674.646 | 915,51915.505,83 | 0,360 |
| 5 | 1507 | Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | 124,13124.129.883 | 107,37107.367,2 | 1,156 |
| 6 | 7204 | Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero | 28,4528.448.729 | 96,7996.792,23 | 0,294 |
| 7 | 1001 | Trigo y morcajo (tranquillón) | 24,9824.981.373 | 111,43111.430,55 | 0,224 |
| 8 | 1005 | Maíz | 12,6412.643.313 | 58,4658.459,85 | 0,216 |
| 9 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | 6,296.291.664 | 1,581584,67 | 3,970 |
| 10 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | 5,855.849.446 | 8,218212,85 | 0,712 |
| 11 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | 5,205.200.957 | 10,3010.296 | 0,505 |
| 12 | 2524 | Amianto | 2,912.905.766 | 5,475467,5 | 0,531 |
| 13 | 4104 | Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación | 2,732.732.613 | 0,35346,25 | 7,892 |
| 14 | 0808 | Manzanas, peras y membrillos, frescos | 2,652.647.670 | 3,473472,19 | 0,763 |
| 15 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | 1,931.934.207 | 0,0329,74 | 65,048 |
| 16 | 4804 | Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las partidas 4802 ó 4803) | 1,461.460.646 | 2,792791,58 | 0,523 |
| 17 | 2309 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | 1,311.307.878 | 0,43430 | 3,042 |
| 18 | 5202 | Desperdicios de algodón, incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas | 1,031.027.369 | 1,631625,03 | 0,632 |
| 19 | 2102 | Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 3002); polvos de levantar preparados | 1,021.019.547 | 0,60599,95 | 1,699 |
| 20 | 4813 | Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos o en tubos | 0,75750.541 | 0,44438,38 | 1,712 |
| 1 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | 43,3143.310.747 | 3161,63 | 13,699 |
| 2 | 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños | 34,6034.598.690 | 2731,56 | 12,666 |
| 3 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | 24,7424.744.322 | 1448,15 | 17,087 |
| 4 | 6205 | Camisas para hombres o niños | 13,9413.943.981 | 708,63 | 19,677 |
| 5 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | 13,1513.148.874 | 789,16 | 16,662 |
| 6 | 6106 | Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas | 10,6410.636.190 | 721,08 | 14,750 |
| 7 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | 7,987.983.726 | 548,41 | 14,558 |
| 8 | 6105 | Camisas de punto para hombres o niños | 6,426.417.751 | 352,26 | 18,219 |
| 9 | 6201 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | 5,805.804.328 | 288,91 | 20,090 |
| 10 | 6102 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104) | 5,795.793.175 | 416,22 | 13,919 |
| 11 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | 5,795.786.685 | 494,20 | 11,709 |
| 12 | 6202 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204) | 4,334.334.543 | 215,52 | 20,112 |
| 13 | 6111 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés | 3,873.868.631 | 137,44 | 28,148 |
| 14 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | 3,453.452.964 | 235,89 | 14,638 |
| 15 | 6210 | Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó 5907 | 2,812.807.144 | 121,44 | 23,116 |
| 16 | 6206 | Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas | 2,692.689.913 | 122,23 | 22,007 |
| 17 | 5307 | Hilados de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 5303 | 1,851.847.068 | 1326,96 | 1,392 |
| 18 | 6505 | Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u otro producto textil en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas para el cabello, de cualquier materia, incluso guarnecidas | 1,761.760.956 | 58,59 | 30,058 |
| 19 | 6209 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés | 1,511.511.678 | 44,42 | 34,029 |
| 20 | 4202 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y | 1,491.493.932 | 43,17 | 34,609 |
Países relacionados
El dato del comercio exterior sale una vez al mes. En Pro el resumen de este recorte llega por correo cuando cambia, en vez de que vuelvas aquí a comprobarlo.
Ver qué incluye Pro