| País | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 51,4 kt | $0,30/kg |
| México | 37,4 kt | $0,35/kg |
| República Dominicana | 20,3 kt | $0,43/kg |
| Portugal | 12,8 kt | $0,35/kg |
| Paraguay | 11,2 kt | $0,48/kg |
| Perú | 8,1 kt | $0,43/kg |
| España | 8,1 kt | $0,32/kg |
| Colombia | 7,5 kt | $0,42/kg |
| Reino Unido | 7,2 kt | $0,38/kg |
| Ecuador | 6,0 kt | $0,37/kg |
| Bolivia | 5,0 kt | $0,42/kg |
| Israel | 4,4 kt | $0,43/kg |
| Sudáfrica | 3,8 kt | $0,33/kg |
| Argentina | 3,4 kt | $0,58/kg |
| Uruguay | 2,9 kt | $0,54/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.