El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Colombia | 28,3 kt | $0,44/kg |
| Perú | 15,5 kt | $0,40/kg |
| Bolivia | 11,7 kt | $0,41/kg |
| Argentina | 8,5 kt | $0,31/kg |
| China | 7,7 kt | $0,37/kg |
| Ecuador | 7,1 kt | $0,39/kg |
| Singapur | 3,5 kt | $0,34/kg |
| Paraguay | 3,5 kt | $0,41/kg |
| Israel | 2,9 kt | $0,32/kg |
| Suiza | 2,4 kt | $0,39/kg |
| Uruguay | 2,0 kt | $0,35/kg |
| Portugal | 1,8 kt | $0,37/kg |
| Panamá | 1,1 kt | $0,57/kg |
| Costa Rica | 797 t | $0,52/kg |
| Albania | 608 t | $0,33/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).