| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 43,7 M | 17,5 kt | US$ 2,501/kg | |
| 2 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 30,8 M | 9,7 kt | US$ 3,164/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroaleaciones | US$ 3,3 M | 1,2 kt | US$ 2,904/kg | |
| 2 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | US$ 871.141 | 10 t |
| 3 |
| 0203 |
| Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada |
| US$ 13,4 M |
| 5,6 kt |
| US$ 2,391/kg |
| 4 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 5,9 M | 1,8 kt | US$ 3,232/kg |
| 5 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 2,5 M | 4,3 kt | US$ 0,567/kg |
| 6 | 0504 | Tripas, vejigas y estómagos de animales (no peces), y partes | US$ 603.125 | 189 t | US$ 3,193/kg |
| 7 | 1502 | Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 15.03 | US$ 588.748 | 656 t | US$ 0,898/kg |
| 8 | 1202 | Cacahuetes (cacahuates, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados | US$ 523.144 | 319 t | US$ 1,640/kg |
| 9 | 7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para | US$ 506.748 | 1 t | US$ 360,932/kg |
| 10 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 328.496 | 25 t | US$ 13,382/kg |
| 11 | 4804 | Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las partidas 4802 ó 4803) | US$ 209.759 | 301 t | US$ 0,696/kg |
| 12 | 4418 | Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera | US$ 177.147 | 38 t | US$ 4,694/kg |
| 13 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | US$ 153.115 | 208 t | US$ 0,736/kg |
| 14 | 8467 | Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual | US$ 145.386 | 5 t | US$ 30,966/kg |
| 15 | 0210 | Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | US$ 135.940 | 48 t | US$ 2,832/kg |
| US$ 84,692/kg |
| 3 | 8431 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430 | US$ 293.901 | 14 t | US$ 20,379/kg |
| 4 | 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 192.681 | 24 t | US$ 8,069/kg |
| 5 | 0909 | Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro | US$ 159.221 | 20 t | US$ 8,120/kg |
| 6 | 6205 | Camisas para hombres o niños | US$ 157.102 | 999 kg | US$ 157,259/kg |
| 7 | 8544 | Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductor | US$ 116.555 | 980 kg | US$ 118,934/kg |
| 8 | 1211 | Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, triturados o pulverizados | US$ 83.809 | 26 t | US$ 3,242/kg |
| 9 | 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños | US$ 78.800 | 852 kg | US$ 92,488/kg |
| 10 | 8418 | Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor (excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 8415) | US$ 65.400 | 348 kg | US$ 187,931/kg |
| 11 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | US$ 64.098 | 348 kg | US$ 184,190/kg |
| 12 | 9401 | Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes | US$ 60.364 | 2 t | US$ 26,452/kg |
| 13 | 3923 | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | US$ 25.369 | 441 kg | US$ 57,526/kg |
| 14 | 2006 | Las demás hortalizas, frutas y cortezas, etc, confit.c/azúc. | US$ 23.335 | 10 t | US$ 2,334/kg |
| 15 | 2515 | Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectan | US$ 22.767 | 28 t | US$ 0,815/kg |