Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 192.8 mi | 366.0 kt | US$ 0.527/kg |
| 2 | 1005 | Milho | US$ 6.6 mi | 27.5 kt | US$ 0.240/kg |
| 3 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 4.8 mi | 5.2 kt | US$ 0.933/kg |
| 4 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 58.6 mi | 71.9 kt | US$ 0.815/kg |
| 2 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 59.607 |
| Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco |
| US$ 1.6 mi |
| 238 t |
| US$ 6.690/kg |
| 5 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1.2 mi | 202 t | US$ 6.066/kg |
| 6 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 528.720 | 54 t | US$ 9.849/kg |
| 7 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 271.042 | 520 t | US$ 0.521/kg |
| 8 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 205.556 | 386 t | US$ 0.532/kg |
| 9 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 187.966 | 80 t | US$ 2.355/kg |
| 10 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 79.298 | 19 t | US$ 4.130/kg |
| 11 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 26.529 | 696 kg | US$ 38.116/kg |
| 12 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 19.053 | 27 t | US$ 0.706/kg |
| 13 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 7.290 | 274 kg | US$ 26.606/kg |
| 57 kg |
| US$ 1045.737/kg |
| 3 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 22.800 | 9 kg | US$ 2533.333/kg |
| 4 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 3.240 | 2 kg | US$ 1620.000/kg |
| 5 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 31 | 6 kg | US$ 5.167/kg |