Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 1.10 bi | 261.8 kt | US$ 4.197/kg |
| 2 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 638.5 mi | 103.2 kt | US$ 6.187/kg |
| 3 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 138.2 mi | 71.7 kt | US$ 1.927/kg |
| 4 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 266.4 mi | 201 t | US$ 1322.504/kg |
| 2 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub |
| US$ 99.2 mi |
| 998.0 kt |
| US$ 0.099/kg |
| 5 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 45.5 mi | 130.2 kt | US$ 0.350/kg |
| 6 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 17.3 mi | 42.3 kt | US$ 0.408/kg |
| 7 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 6.5 mi | 4.4 kt | US$ 1.480/kg |
| 8 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 5.3 mi | 1.7 kt | US$ 3.004/kg |
| 9 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 5.1 mi | 6.9 kt | US$ 0.743/kg |
| 10 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 3.5 mi | 326 t | US$ 10.801/kg |
| 11 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 3.0 mi | 90 t | US$ 33.520/kg |
| 12 | 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 2.1 mi | 1.9 kt | US$ 1.110/kg |
| 13 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 2.0 mi | 101 t | US$ 19.735/kg |
| 14 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 1.0 mi | 1.6 kt | US$ 0.660/kg |
| 15 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 594.536 | 59 t | US$ 10.045/kg |
| US$ 57.5 mi |
| 688 t |
| US$ 83.482/kg |
| 3 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 48.2 mi | 3.7 kt | US$ 12.886/kg |
| 4 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 26.5 mi | 13.6 kt | US$ 1.956/kg |
| 5 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 25.3 mi | 1.6 kt | US$ 16.331/kg |
| 6 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 22.7 mi | 8.4 kt | US$ 2.691/kg |
| 7 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 11.1 mi | 5.5 kt | US$ 2.011/kg |
| 8 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 4.4 mi | 6.5 kt | US$ 0.681/kg |
| 9 | 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 1.8 mi | 538 t | US$ 3.320/kg |
| 10 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 1.4 mi | 3 t | US$ 523.865/kg |
| 11 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 1.2 mi | 4.8 kt | US$ 0.245/kg |
| 12 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 1.2 mi | 511 t | US$ 2.286/kg |
| 13 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 709.130 | 2 t | US$ 312.944/kg |
| 14 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 480.708 | 16 t | US$ 29.962/kg |
| 15 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 53.757 | 55 kg | US$ 977.400/kg |