Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Cada +1% no preço teve uma queda de 0.78% no volume (β=-0.78, R²=0.14, n=124) com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
ordenado por preço médio (menor → maior) · share ≥ 0,5%
| # | País | Preço | Ações |
|---|---|---|---|
| 1 | US$ 6,636/kg | ||
| 2 | US$ 7,208/kg | ||
| 3 |
| País | β | R² | n | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Itália | -2.25 | 0.56 | 122 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Espanha | -1.75 | 0.74 | 112 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Alemanha | -1.56 | 0.69 | 123 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Coreia do Sul | -1.13 | 0.20 | 38 | muito elástico · cliente foge com preço |
| -0.46 | 0.03 | 124 | elástico · preço afeta volume |
| US$ 10,408/kg |
| filtrar |
| 4 | Reino Unido | US$ 16,762/kg | filtrar |
| 5 | Alemanha | US$ 17,264/kg | filtrar |
| 6 | Coreia do Sul | US$ 17,469/kg | filtrar |
| 7 | Taiwan (Formosa) | US$ 18,772/kg | filtrar |
| 8 | Itália | US$ 19,785/kg | filtrar |
| 9 | Portugal | US$ 21,636/kg | filtrar |
| 10 | Finlândia | US$ 28,495/kg | filtrar |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-05