| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 3,18 bi | 6,34 Mt | US$ 0,501/kg | |
| 2 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 938,1 mi | 2,21 Mt | US$ 0,424/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 566,1 mi | 754,4 kt | US$ 0,750/kg | |
| 2 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 111,7 mi |
| 3 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 877,3 mi | 1,54 Mt | US$ 0,571/kg |
| 4 | 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 828,1 mi | 506,8 kt | US$ 1,634/kg |
| 5 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 819,4 mi | 9,66 Mt | US$ 0,085/kg |
| 6 | 7202 | Ferro-ligas | US$ 624,8 mi | 81,0 kt | US$ 7,717/kg |
| 7 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 465,3 mi | 1,06 Mt | US$ 0,441/kg |
| 8 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 337,2 mi | 79,4 kt | US$ 4,246/kg |
| 9 | 0210 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas | US$ 284,8 mi | 100,8 kt | US$ 2,826/kg |
| 10 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 245,2 mi | 352,4 kt | US$ 0,696/kg |
| 11 | 0804 | Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos | US$ 172,6 mi | 134,3 kt | US$ 1,285/kg |
| 12 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 155,2 mi | 133,3 kt | US$ 1,164/kg |
| 13 | 7201 | Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias | US$ 150,9 mi | 324,1 kt | US$ 0,466/kg |
| 14 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 146,8 mi | 33,3 kt | US$ 4,410/kg |
| 15 | 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 141,9 mi | 135 t | US$ 1.053,391/kg |
| 469,4 kt |
| US$ 0,238/kg |
| 3 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 111,2 mi | 152 t | US$ 732,426/kg |
| 4 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 91,7 mi | 11,1 kt | US$ 8,296/kg |
| 5 | 2106 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 72,8 mi | 17,3 kt | US$ 4,209/kg |
| 6 | 2004 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006 | US$ 62,2 mi | 44,5 kt | US$ 1,399/kg |
| 7 | 8438 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extracção ou preparação de óleos ou gorduras vegeta | US$ 46,1 mi | 538 t | US$ 85,728/kg |
| 8 | 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 45,3 mi | 1,2 kt | US$ 37,760/kg |
| 9 | 8409 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | US$ 45,3 mi | 2,6 kt | US$ 17,485/kg |
| 10 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 37,3 mi | 22,4 kt | US$ 1,665/kg |
| 11 | 2707 | Óleos e outros produtos provenientes da destilação dos alcatrões de hulha a alta temperatura; produtos análogos em que os constituintes aromáticos predominem em peso relativamente aos constituintes não aromáticos | US$ 34,3 mi | 32,4 kt | US$ 1,059/kg |
| 12 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 34,2 mi | 46 t | US$ 749,436/kg |
| 13 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 27,3 mi | 186 t | US$ 146,902/kg |
| 14 | 9022 | Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem as radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios X e outros dispositivos gera | US$ 25,7 mi | 177 t | US$ 144,840/kg |
| 15 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 25,5 mi | 30,6 kt | US$ 0,833/kg |