Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 15.2 mi | 23 t | US$ 652.590/kg |
| 2 | Colômbia | US$ 2.7 mi | 1 t | US$ 1788.898/kg |
| 3 | México | US$ 1.3 mi | 3 t | US$ 500.294/kg |
| 4 | China | US$ 1.2 mi | 22 t | US$ 53.538/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 145.1 mi | 1.1 kt | US$ 127.255/kg |
| 2 | Taiwan (Formosa) | US$ 47.0 mi | 119 t | US$ 395.392/kg |
| 3 | Tailândia |
| 5 |
| Chile |
| US$ 935.900 |
| 2 t |
| US$ 496.499/kg |
| 6 | Argentina | US$ 705.995 | 1 t | US$ 567.977/kg |
| 7 | Irlanda | US$ 626.404 | 1 t | US$ 610.530/kg |
| 8 | Canadá | US$ 454.284 | 1 t | US$ 428.166/kg |
| 9 | Peru | US$ 446.860 | 381 kg | US$ 1172.861/kg |
| 10 | Tailândia | US$ 413.256 | 336 kg | US$ 1229.929/kg |
| US$ 38.2 mi |
| 21 t |
| US$ 1848.098/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 35.0 mi | 53 t | US$ 663.128/kg |
| 5 | Malásia | US$ 29.8 mi | 25 t | US$ 1193.912/kg |
| 6 | México | US$ 27.8 mi | 38 t | US$ 735.783/kg |
| 7 | Romênia | US$ 12.8 mi | 6 t | US$ 2300.537/kg |
| 8 | Alemanha | US$ 11.0 mi | 13 t | US$ 834.988/kg |
| 9 | Vietnã | US$ 4.7 mi | 23 t | US$ 202.439/kg |
| 10 | Itália | US$ 3.7 mi | 3 t | US$ 1190.321/kg |