Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 5.5 mi | 52 t | US$ 106.867/kg |
| 2 | China | US$ 1.3 mi | 31 t | US$ 42.811/kg |
| 3 | México | US$ 67.978 | 179 kg | US$ 379.765/kg |
| 4 | Chile | US$ 51.189 | 21 kg | US$ 2437.571/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 124.4 mi | 2.4 kt | US$ 51.788/kg |
| 2 | China | US$ 76.5 mi | 2.5 kt | US$ 30.425/kg |
| 3 | Vietnã |
| 5 |
| Reino Unido |
| US$ 45.526 |
| 56 kg |
| US$ 812.964/kg |
| 6 | El Salvador | US$ 43.973 | 270 kg | US$ 162.863/kg |
| 7 | Uruguai | US$ 36.098 | 411 kg | US$ 87.830/kg |
| 8 | França | US$ 33.120 | 31 kg | US$ 1068.387/kg |
| 9 | Paraguai | US$ 27.088 | 83 kg | US$ 326.361/kg |
| 10 | Colômbia | US$ 18.922 | 236 kg | US$ 80.178/kg |
| US$ 2.3 mi |
| 26 t |
| US$ 87.193/kg |
| 4 | Singapura | US$ 1.9 mi | 73 t | US$ 26.456/kg |
| 5 | Taiwan (Formosa) | US$ 1.5 mi | 18 t | US$ 87.287/kg |
| 6 | Austrália | US$ 1.0 mi | 551 kg | US$ 1904.780/kg |
| 7 | Alemanha | US$ 905.078 | 1 t | US$ 632.922/kg |
| 8 | Hong Kong | US$ 827.814 | 23 t | US$ 36.526/kg |
| 9 | Lituânia | US$ 733.844 | 5 t | US$ 147.893/kg |
| 10 | Malásia | US$ 511.437 | 322 kg | US$ 1588.314/kg |