Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 11.0 mi | 2.8 kt | US$ 3.983/kg |
| 2 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 2.9 mi | 733 t | US$ 3.973/kg |
| 3 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 1.2 mi | 1.7 kt | US$ 0.730/kg |
| 4 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 43.8 mi | 52.7 kt | US$ 0.831/kg |
| 2 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, |
| 0207 |
| Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 |
| US$ 570.287 |
| 502 t |
| US$ 1.135/kg |
| 5 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 133.368 | 2 t | US$ 69.318/kg |
| 6 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 122.890 | 57 t | US$ 2.159/kg |
| 7 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 115.707 | 158 t | US$ 0.730/kg |
| 8 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 92.685 | 26 t | US$ 3.516/kg |
| 9 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 41.322 | 52 t | US$ 0.794/kg |
| 10 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 2.795 | 19 kg | US$ 147.105/kg |
| 11 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 2.583 | 6 kg | US$ 430.500/kg |
| 12 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 1.068 | 312 kg | US$ 3.423/kg |
| 13 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 127 | 23 kg | US$ 5.522/kg |
| 14 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 110 | 70 kg | US$ 1.571/kg |
| 15 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 88 | 101 kg | US$ 0.871/kg |
| US$ 3.5 mi |
| 5.0 kt |
| US$ 0.708/kg |
| 3 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 1.9 mi | 9 t | US$ 214.900/kg |
| 4 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 909.278 | 2 t | US$ 591.208/kg |
| 5 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 255.670 | 28 t | US$ 9.048/kg |
| 6 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 51.940 | — | — |
| 7 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 34.518 | 55 kg | US$ 627.600/kg |
| 8 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 6.410 | — | — |