Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda) | US$ 1.0 mi | 19 t | US$ 53.309/kg |
| 2 | México | US$ 460.929 | 13 t | US$ 35.068/kg |
| 3 | Argentina | US$ 307.137 | 9 t | US$ 35.826/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 297.401 | 1 t | US$ 230.901/kg |
| 5 |
| Bélgica |
| US$ 188.275 |
| 1 t |
| US$ 151.468/kg |
| 6 | França | US$ 187.531 | 9 kg | US$ 20836.778/kg |
| 7 | Colômbia | US$ 180.073 | 4 t | US$ 49.648/kg |
| 8 | Chile | US$ 130.522 | 644 kg | US$ 202.674/kg |
| 9 | Alemanha | US$ 100.470 | 103 kg | US$ 975.437/kg |
| 10 | Peru | US$ 79.769 | 102 kg | US$ 782.049/kg |
| US$ 2.2 mi |
| 2 t |
| US$ 1158.972/kg |
| 4 | Taiwan (Formosa) | US$ 1.5 mi | 2 t | US$ 890.186/kg |
| 5 | Estados Unidos | US$ 986.454 | 5 t | US$ 199.002/kg |
| 6 | Lituânia | US$ 905.160 | 2 t | US$ 590.450/kg |
| 7 | Israel | US$ 842.573 | 1 t | US$ 642.205/kg |
| 8 | Coreia do Sul | US$ 815.408 | 1 t | US$ 613.089/kg |
| 9 | Alemanha | US$ 753.878 | 664 kg | US$ 1135.358/kg |
| 10 | França | US$ 651.924 | 271 kg | US$ 2405.624/kg |