Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 11.3 mi | 8.9 kt | US$ 1.265/kg |
| 2 | China | US$ 5.2 mi | 4.3 kt | US$ 1.233/kg |
| 3 | Canadá | US$ 1.2 mi | 576 t | US$ 2.020/kg |
| 4 | Países Baixos (Holanda) | US$ 1.1 mi | 737 t | US$ 1.496/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 3.4 mi | 1.3 kt | US$ 2.613/kg |
| 2 | Argentina | US$ 2.3 mi | 1.4 kt | US$ 1.605/kg |
| 3 | Coreia do Sul |
| 5 |
| Polônia |
| US$ 877.389 |
| 602 t |
| US$ 1.457/kg |
| 6 | México | US$ 733.099 | 391 t | US$ 1.874/kg |
| 7 | Índia | US$ 528.997 | 514 t | US$ 1.029/kg |
| 8 | Itália | US$ 516.744 | 328 t | US$ 1.575/kg |
| 9 | Espanha | US$ 435.344 | 264 t | US$ 1.647/kg |
| 10 | Reino Unido | US$ 328.933 | 248 t | US$ 1.325/kg |
| US$ 1.7 mi |
| 898 t |
| US$ 1.860/kg |
| 4 | China | US$ 1.3 mi | 382 t | US$ 3.304/kg |
| 5 | Alemanha | US$ 1.1 mi | 231 t | US$ 4.693/kg |
| 6 | Canadá | US$ 755.872 | 205 t | US$ 3.692/kg |
| 7 | Bélgica | US$ 662.183 | 258 t | US$ 2.571/kg |
| 8 | França | US$ 655.728 | 279 t | US$ 2.352/kg |
| 9 | Itália | US$ 484.407 | 73 t | US$ 6.615/kg |
| 10 | Japão | US$ 355.647 | 65 t | US$ 5.484/kg |