Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | US$ 3.6 mi | 27 t | US$ 131.351/kg |
| 2 | Reino Unido | US$ 3.0 mi | 20 t | US$ 149.374/kg |
| 3 | Alemanha | US$ 2.1 mi | 12 t | US$ 174.886/kg |
| 4 | Países Baixos (Holanda) | US$ 656.000 | 4 t | US$ 160.784/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | US$ 585.813 | 1 t | US$ 457.666/kg |
| 2 | Coreia do Sul | US$ 513.489 | 5 t | US$ 93.464/kg |
| 3 | Estados Unidos |
| 5 |
| Peru |
| US$ 111.446 |
| 537 kg |
| US$ 207.534/kg |
| 6 | França | US$ 68.216 | 6 kg | US$ 11369.333/kg |
| 7 | Bolívia | US$ 65.528 | 278 kg | US$ 235.712/kg |
| 8 | Chile | US$ 65.153 | 51 kg | US$ 1277.510/kg |
| 9 | Honduras | US$ 48.170 | 39 kg | US$ 1235.128/kg |
| 10 | Equador | US$ 43.177 | 293 kg | US$ 147.362/kg |
| US$ 503.463 |
| 2 t |
| US$ 270.098/kg |
| 4 | Dinamarca | US$ 328.244 | 65 kg | US$ 5049.908/kg |
| 5 | China | US$ 252.619 | 1 t | US$ 169.999/kg |
| 6 | Alemanha | US$ 204.183 | 708 kg | US$ 288.394/kg |
| 7 | Bélgica | US$ 155.231 | 346 kg | US$ 448.645/kg |
| 8 | Japão | US$ 105.503 | 221 kg | US$ 477.389/kg |
| 9 | Espanha | US$ 79.074 | 240 kg | US$ 329.475/kg |
| 10 | Itália | US$ 71.217 | 135 kg | US$ 527.533/kg |