Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | US$ 7.3 mi | 522 t | US$ 13.924/kg |
| 2 | Argentina | US$ 6.0 mi | 510 t | US$ 11.763/kg |
| 3 | Chile | US$ 5.5 mi | 628 t | US$ 8.682/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 5.4 mi | 800 t | US$ 6.749/kg |
| 5 |
| Paraguai |
| US$ 2.3 mi |
| 343 t |
| US$ 6.582/kg |
| 6 | Uruguai | US$ 1.9 mi | 208 t | US$ 9.167/kg |
| 7 | Cuba | US$ 1.8 mi | 304 t | US$ 5.861/kg |
| 8 | Colômbia | US$ 708.146 | 71 t | US$ 10.018/kg |
| 9 | Japão | US$ 700.475 | 115 t | US$ 6.068/kg |
| 10 | Panamá | US$ 647.678 | 128 t | US$ 5.041/kg |
| US$ 6.5 mi |
| 393 t |
| US$ 16.581/kg |
| 4 | Uruguai | US$ 2.5 mi | 191 t | US$ 13.351/kg |
| 5 | Portugal | US$ 2.2 mi | 256 t | US$ 8.634/kg |
| 6 | Estados Unidos | US$ 1.8 mi | 148 t | US$ 12.046/kg |
| 7 | Reino Unido | US$ 1.7 mi | 85 t | US$ 20.484/kg |
| 8 | Espanha | US$ 921.904 | 43 t | US$ 21.557/kg |
| 9 | Colômbia | US$ 731.581 | 62 t | US$ 11.731/kg |
| 10 | Bélgica | US$ 462.178 | 15 t | US$ 30.139/kg |