Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 39.0 mi | 39.3 kt | US$ 0.992/kg |
| 2 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 31.8 mi | 53.8 kt | US$ 0.592/kg |
| 3 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 27.7 mi | 25.3 kt | US$ 1.097/kg |
| 4 | 0203 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 2.209 | — | — |
| 2 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 648 |
| Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas |
| US$ 16.2 mi |
| 5.6 kt |
| US$ 2.908/kg |
| 5 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 7.5 mi | 14.9 kt | US$ 0.504/kg |
| 6 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 7.5 mi | 2.0 kt | US$ 3.767/kg |
| 7 | 1005 | Milho | US$ 4.6 mi | 17.3 kt | US$ 0.266/kg |
| 8 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 3.9 mi | 723 t | US$ 5.322/kg |
| 9 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 1.8 mi | 256 t | US$ 7.175/kg |
| 10 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 933.792 | 1 t | US$ 802.227/kg |
| 11 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 540.253 | 15 t | US$ 35.957/kg |
| 12 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 295.684 | 327 t | US$ 0.905/kg |
| 13 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 172.525 | 7 t | US$ 24.703/kg |
| 14 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 156.582 | 4 t | US$ 34.858/kg |
| 15 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 44.036 | 33 t | US$ 1.322/kg |
| 40 kg |
| US$ 16.200/kg |
| 3 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 130 | 5 kg | US$ 26.000/kg |