Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 16,6 kt | $8,64/kg |
| Vietnã | 784 t | $20,30/kg |
| Indonésia | 280 t | $7,91/kg |
| Hong Kong | 257 t | $6,67/kg |
| Malásia | 135 t | $4,83/kg |
| Itália | 113 t | $17,83/kg |
| Estados Unidos | 112 t | $65,30/kg |
| México | 78 t | $47,61/kg |
| Tailândia | 74 t | $12,77/kg |
| Índia | 73 t | $4,89/kg |
| Taiwan (Formosa) | 54 t | $22,53/kg |
| Coreia do Sul | 52 t | $11,97/kg |
| Romênia | 45 t | $29,13/kg |
| Polônia | 36 t | $19,68/kg |
| Japão | 35 t | $10,75/kg |
Verde: melhor oportunidade de comprar (menor preço FOB médio).