| País | ||
|---|---|---|
| Índia | 225,0 kt | $0,28/kg |
| Bangladesh | 36,6 kt | $0,29/kg |
| Bolívia | 13,2 kt | $0,19/kg |
| Emirados Árabes Unidos | 9,0 kt | $0,28/kg |
| Paraguai | 7,0 kt | $0,24/kg |
| Paquistão | 5,5 kt | $0,31/kg |
| Itália | 5,0 kt | $1,34/kg |
| Nigéria | 3,7 kt | $0,27/kg |
| Países Baixos (Holanda) | 2,8 kt | $2,27/kg |
| Bélgica | 1,1 kt | $1,66/kg |
| Espanha | 944 t | $1,63/kg |
| África do Sul | 825 t | $1,38/kg |
| Finlândia | 772 t | $1,28/kg |
| Alemanha | 455 t | $1,42/kg |
| Tailândia | 358 t | $2,02/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.