Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 6,3 kt | $3,49/kg |
| Paraguai | 2,6 kt | $5,42/kg |
| Índia | 867 t | $6,56/kg |
| Paquistão | 764 t | $7,24/kg |
| Hong Kong | 177 t | $2,76/kg |
| Turquia | 45 t | $11,45/kg |
| Egito | 35 t | $5,47/kg |
| Portugal | 24 t | $18,54/kg |
| Espanha | 12 t | $23,81/kg |
| Bangladesh | 10 t | $12,02/kg |
| Colômbia | 9 t | $7,88/kg |
| Tailândia | 8 t | $18,20/kg |
| Emirados Árabes Unidos | 8 t | $7,55/kg |
| Vietnã | 7 t | $22,57/kg |
| Estados Unidos | 5 t | $16,57/kg |
Verde: melhor oportunidade de comprar (menor preço FOB médio).