Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 360,1 kt | $1,51/kg |
| Bangladesh | 217,1 kt | $1,52/kg |
| Turquia | 174,6 kt | $1,55/kg |
| Paquistão | 146,2 kt | $1,50/kg |
| Vietnã | 145,2 kt | $1,54/kg |
| Índia | 109,0 kt | $1,52/kg |
| Indonésia | 73,3 kt | $1,55/kg |
| Malásia | 26,0 kt | $1,64/kg |
| Egito | 25,0 kt | $1,54/kg |
| Coreia do Sul | 9,3 kt | $1,54/kg |
| Tailândia | 5,4 kt | $1,57/kg |
| Maurício | 4,8 kt | $1,52/kg |
| Portugal | 2,7 kt | $1,30/kg |
| Argélia | 2,5 kt | $1,51/kg |
| África do Sul | 1,2 kt | $1,47/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).