Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 484.8 mi | 1.07 Mt | US$ 0.451/kg |
| 2 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 266.1 mi | 62.0 kt | US$ 4.293/kg |
| 3 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 260.9 mi | 67.2 kt | US$ 3.882/kg |
| 4 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 6.24 bi | 9.10 Mt | US$ 0.686/kg |
| 2 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, |
| US$ 98.1 mi |
| 43.0 kt |
| US$ 2.282/kg |
| 5 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 34.2 mi | 5.5 kt | US$ 6.271/kg |
| 6 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 26.3 mi | 52.5 kt | US$ 0.501/kg |
| 7 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 8.2 mi | 3.0 kt | US$ 2.719/kg |
| 8 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 5.3 mi | 1.3 kt | US$ 4.205/kg |
| 9 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 2.1 mi | 1.3 kt | US$ 1.625/kg |
| 10 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 715.638 | 769 t | US$ 0.930/kg |
| 11 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 695.040 | 14 t | US$ 49.381/kg |
| 12 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 322.504 | 13 t | US$ 25.426/kg |
| 13 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 9.996 | 23 kg | US$ 434.609/kg |
| 14 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 2.129 | 231 kg | US$ 9.216/kg |
| 15 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 368 | 99 kg | US$ 3.717/kg |
| US$ 1.60 bi |
| 3.34 Mt |
| US$ 0.477/kg |
| 3 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 1.38 bi | 5.41 Mt | US$ 0.255/kg |
| 4 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 727.8 mi | 2.64 Mt | US$ 0.276/kg |
| 5 | 2701 | Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | US$ 126.4 mi | 998.6 kt | US$ 0.127/kg |
| 6 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 72.3 mi | 106.3 kt | US$ 0.680/kg |
| 7 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 826.215 | 57 kg | US$ 14495.000/kg |
| 8 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 224.711 | 364 t | US$ 0.617/kg |
| 9 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 8.497 | 47 kg | US$ 180.787/kg |
| 10 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 5.485 | 2 kg | US$ 2742.500/kg |
| 11 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 2.706 | 75 kg | US$ 36.080/kg |
| 12 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 2.193 | 1 kg | US$ 2193.000/kg |
| 13 | 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 46 | 8 kg | US$ 5.750/kg |