Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 54.6 mi | 63.9 kt | US$ 0.855/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 30.9 mi | 31.8 kt | US$ 0.970/kg |
| 3 | Finlândia |
| 5 |
| Espanha |
| US$ 6.8 mi |
| 10.0 kt |
| US$ 0.681/kg |
| 6 | Argentina | US$ 5.0 mi | 5.6 kt | US$ 0.898/kg |
| 7 | Arábia Saudita | US$ 4.8 mi | 6.1 kt | US$ 0.794/kg |
| 8 | Egito | US$ 3.9 mi | 5.3 kt | US$ 0.736/kg |
| 9 | Japão | US$ 3.5 mi | 4.3 kt | US$ 0.820/kg |
| 10 | Emirados Árabes Unidos | US$ 3.4 mi | 5.0 kt | US$ 0.676/kg |
| US$ 368.794 |
| 448 t |
| US$ 0.822/kg |
| 4 | Uruguai | US$ 162.003 | 169 t | US$ 0.960/kg |
| 5 | Panamá | US$ 49.901 | 58 t | US$ 0.854/kg |
| 6 | Colômbia | US$ 32.130 | 24 t | US$ 1.317/kg |
| 7 | China | US$ 14.785 | 20 t | US$ 0.724/kg |