Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Luxemburgo | 661 kg | $711,18/kg |
| Índia | 402 kg | $1.291,15/kg |
| Estados Unidos | 304 kg | $4.017,40/kg |
| México | 133 kg | $2.842,71/kg |
| República Dominicana | 60 kg | $1.703,67/kg |
| China | 49 kg | $2.538,73/kg |
| Belarus | 44 kg | $1.266,75/kg |
| África do Sul | 34 kg | $1.534,09/kg |
| Taiwan (Formosa) | 33 kg | $1.804,97/kg |
| Colômbia | 23 kg | $1.561,17/kg |
| Nicarágua | 17 kg | $1.779,41/kg |
| Coreia do Sul | 13 kg | $1.094,69/kg |
| Bélgica | 10 kg | $941,80/kg |
| Itália | 7 kg | $494,71/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).