Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 250.037 | 66 t | US$ 3.765/kg |
| 2 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 35.036 | 48 t | US$ 0.730/kg |
| 3 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 27.060 | 13 t | US$ 2.165/kg |
| 4 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 44.7 mi | 146.5 kt | US$ 0.305/kg |
| 2 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 6.296 |
| US$ 771 |
| 20 kg |
| US$ 38.550/kg |
| 568 kg |
| US$ 11.085/kg |