Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Índice mensual donde 1,00 = promedio del año. Muestra en qué meses la commodity suele ser fuerte/débil en base al volumen y precio FOB de exportación del filtro actual. · Promedio de 5 años cerrados (2021–2025)
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 1.13% en volumen (β=-1.13, R²=0.19, n=125) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| Colombia | -1.00 | 0,14 | 111 | elástico · el precio afecta el volumen |
| Argentina | -2.21 | 0,45 | 124 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Chile | -2.26 | 0,58 | 97 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| México | -2.48 | 0,14 | 73 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Tailandia | -2.72 | 0,93 | 21 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luxemburgo | 1.797.528 | 1,2% | 4,259 | |
| Bélgica | 1.571.391 | 1,1% | 4,039 | |
| Uruguay | 790.539 | 0,5% | 2,900 | |
| Colombia | 11.580.627 | 7,8% | 2,007 | |
| México | 20.795.077 | 14,1% | 1,787 | |
| Estados Unidos | 10.745.827 | 7,3% | 1,637 | |
| Chile | 12.714.207 | 8,6% | 1,609 | |
| Argentina | 46.547.817 | 31,5% | 1,226 | |
| Italia | 6.726.557 | 4,5% | 1,183 | |
| Indonesia | 1.064.414 | 0,7% | 1,141 |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-07