Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 1.13% en volumen (β=-1.13, R²=0.19, n=124) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | US$ 4,259/kg | ||
| 2 | US$ 4,039/kg | ||
| 3 |
| País | β | R² | n | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | -2.72 | 0.93 | 21 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| México | -2.45 | 0.14 | 72 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Chile | -2.25 | 0.58 | 96 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Argentina | -2.25 | 0.46 | 123 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| -1.00 | 0.14 | 111 | elástico · el precio afecta el volumen |
| US$ 2,895/kg |
| filtrar |
| 4 | Colombia | US$ 2,007/kg | filtrar |
| 5 | México | US$ 1,787/kg | filtrar |
| 6 | Estados Unidos | US$ 1,637/kg | filtrar |
| 7 | Chile | US$ 1,603/kg | filtrar |
| 8 | Argentina | US$ 1,219/kg | filtrar |
| 9 | Italia | US$ 1,183/kg | filtrar |
| 10 | Indonesia | US$ 1,141/kg | filtrar |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-05