| País | ||
|---|---|---|
| Perú | 1 t | $412,93/kg |
| Alemania | 323 kg | $361,11/kg |
| Australia | 213 kg | $18,91/kg |
| Polonia | 113 kg | $171,51/kg |
| Francia | 101 kg | $171,40/kg |
| Estados Unidos | 83 kg | $132,59/kg |
| Singapur | 61 kg | $196,21/kg |
| Chile | 59 kg | $166,53/kg |
| Costa Rica | 27 kg | $148,93/kg |
| Sudáfrica | 25 kg | $98,88/kg |
| Reino Unido | 22 kg | $147,59/kg |
| Canadá | 21 kg | $170,38/kg |
| Bélgica | 14 kg | $249,36/kg |
| España | 13 kg | $79,31/kg |
| Argentina | 10 kg | $140,20/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.