El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 606 kg | $162,78/kg |
| Bolivia | 218 kg | $103,00/kg |
| Argentina | 148 kg | $598,20/kg |
| Estados Unidos | 146 kg | $829,91/kg |
| Perú | 145 kg | $366,14/kg |
| Alemania | 110 kg | $862,04/kg |
| México | 107 kg | $1260,22/kg |
| Chile | 44 kg | $706,68/kg |
| Colombia | 44 kg | $1001,36/kg |
| Países Bajos | 42 kg | $784,55/kg |
| Tailandia | 20 kg | $55,85/kg |
| Paraguay | 20 kg | $819,25/kg |
| Japón | 14 kg | $494,43/kg |
| Singapur | 11 kg | $333,64/kg |
| Angola | 9 kg | $223,89/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).