| País | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,14 Mt | $0,40/kg |
| Países Bajos | 107,8 kt | $0,43/kg |
| México | 33,5 kt | $0,38/kg |
| Italia | 29,2 kt | $0,41/kg |
| Suiza | 6,6 kt | $0,38/kg |
| Taiwán | 6,4 kt | $0,50/kg |
| España | 4,0 kt | $0,41/kg |
| Argentina | 3,4 kt | $0,43/kg |
| Tailandia | 3,3 kt | $0,50/kg |
| Japón | 2,3 kt | $0,48/kg |
| Viet Nam | 500 t | $0,48/kg |
| Chile | 351 t | $0,53/kg |
| Malasia | 162 t | $0,63/kg |
| Sri Lanka | 162 t | $0,50/kg |
| Filipinas | 54 t | $0,54/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.