El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Luxemburgo | 661 kg | $711,18/kg |
| India | 402 kg | $1291,15/kg |
| Estados Unidos | 304 kg | $4017,40/kg |
| México | 133 kg | $2842,71/kg |
| República Dominicana | 60 kg | $1703,67/kg |
| China | 49 kg | $2538,73/kg |
| Belarús | 44 kg | $1266,75/kg |
| Sudáfrica | 34 kg | $1534,09/kg |
| Taiwán | 33 kg | $1804,97/kg |
| Colombia | 23 kg | $1561,17/kg |
| Nicaragua | 17 kg | $1779,41/kg |
| Corea (Sur) | 13 kg | $1094,69/kg |
| Bélgica | 10 kg | $941,80/kg |
| Italia | 7 kg | $494,71/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).