| País | ||
|---|---|---|
| España | 14 t | $7,13/kg |
| Francia | 10 t | $15,66/kg |
| Argentina | 836 kg | $14,35/kg |
| Paraguay | 589 kg | $6,11/kg |
| Panamá | 9 kg | $7,44/kg |
| Sierra Leona | 2 kg | $15,00/kg |
| Liberia | 2 kg | $15,50/kg |
| Islas Marshall | 1 kg | $30,00/kg |
| Isla de Man | 1 kg | $5,00/kg |
| República Dominicana | 1 kg | $75,00/kg |
| Angola | 0 kg | — |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.