| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 10,2 M | 15,8 kt | US$ 0,644/kg | |
| 2 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 662.954 | 165 t | US$ 4,013/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas | US$ 794.870 | 54 t | US$ 14,651/kg | |
| 2 | Perfumes y aguas de tocador | US$ 30.416 | 280 kg |
| 3 | 0306 | Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, apto | US$ 402.144 | 19 t | US$ 20,982/kg |
| 4 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 374.229 | 249 t | US$ 1,504/kg |
| 5 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 299.291 | 425 kg | US$ 704,214/kg |
| 6 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 198.946 | 65 t | US$ 3,076/kg |
| 7 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | US$ 173.311 | 45 t | US$ 3,822/kg |
| 8 | 8483 | Árboles de transmisión, incluidos los de levas y los cigüeñales y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los con | US$ 162.792 | 976 kg | US$ 166,795/kg |
| 9 | 4412 | Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar | US$ 142.764 | 204 t | US$ 0,701/kg |
| 10 | 9026 | Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor) (excepto los instrumentos y aparatos de las | US$ 108.484 | 831 kg | US$ 130,546/kg |
| 11 | 4418 | Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera | US$ 57.028 | 19 t | US$ 3,072/kg |
| 12 | 6403 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | US$ 13.940 | 294 kg | US$ 47,415/kg |
| 13 | 8504 | Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) | US$ 10.662 | 411 kg | US$ 25,942/kg |
| 14 | 8215 | Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos para pescado o mantequilla (manteca), pinzas para azúcar y artículos similares | US$ 8928 | 480 kg | US$ 18,600/kg |
| 15 | 8507 | Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares | US$ 7403 | 127 kg | US$ 58,291/kg |
| US$ 108,629/kg |
| 3 | 9102 | Relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos (excepto los de la partida 9101) | US$ 6703 | 4 t | US$ 1,697/kg |
| 4 | 2402 | Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco | US$ 724 | 11 kg | US$ 65,818/kg |
| 5 | 9503 | Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase | US$ 319 | 65 kg | US$ 4,908/kg |
| 6 | 7403 | Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto | US$ 283 | 16 kg | US$ 17,688/kg |
| 7 | 9404 | Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico c | US$ 201 | 45 kg | US$ 4,467/kg |
| 8 | 8542 | Circuitos integrados y microestructuras electrónicas | US$ 45 | — | — |
| 9 | 2204 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva (excepto el de la partida 2009) | US$ 13 | — | — |
| 10 | 2205 | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas | US$ 8 | 1 kg | US$ 8,000/kg |