| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 924,2 mi | 1,93 Mt | US$ 0,478/kg | |
| 2 | Milho | US$ 297,0 mi | 1,51 Mt | US$ 0,197/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 715,1 mi | 1,27 Mt | US$ 0,563/kg | |
| 2 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados | US$ 447,3 mi |
| 3 |
| 0102 |
| Animais vivos da espécie bovina |
| US$ 47,2 mi |
| 20,1 kt |
| US$ 2,355/kg |
| 4 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 18,7 mi | 5,5 kt | US$ 3,374/kg |
| 5 | 0904 | Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó | US$ 18,2 mi | 4,2 kt | US$ 4,335/kg |
| 6 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 11,9 mi | 30,1 kt | US$ 0,396/kg |
| 7 | 2302 | Sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiração, moagem ou de outros tratamentos de cereais ou de leguminosas | US$ 8,4 mi | 38,0 kt | US$ 0,220/kg |
| 8 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 6,5 mi | 1,6 kt | US$ 4,184/kg |
| 9 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 4,7 mi | 5,6 kt | US$ 0,838/kg |
| 10 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 4,2 mi | 1,4 kt | US$ 2,973/kg |
| 11 | 9306 | Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projécteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | US$ 3,5 mi | 117 t | US$ 29,753/kg |
| 12 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 3,3 mi | 5,2 kt | US$ 0,645/kg |
| 13 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 3,0 mi | 47 t | US$ 64,690/kg |
| 14 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 2,9 mi | 6,1 kt | US$ 0,475/kg |
| 15 | 3305 | Preparações capilares | US$ 2,4 mi | 255 t | US$ 9,505/kg |
| 1,09 Mt |
| US$ 0,412/kg |
| 3 | 2809 | Pentóxido de difosfóro; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, de constituição química definida ou não | US$ 62,3 mi | 111,2 kt | US$ 0,560/kg |
| 4 | 2835 | Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos, de constituição química definida ou não: | US$ 36,9 mi | 65,3 kt | US$ 0,565/kg |
| 5 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 19,3 mi | 476 t | US$ 40,502/kg |
| 6 | 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 10,3 mi | 9,0 kt | US$ 1,139/kg |
| 7 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 9,7 mi | 2,3 kt | US$ 4,265/kg |
| 8 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 9,6 mi | 162 t | US$ 59,568/kg |
| 9 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 | US$ 7,4 mi | 410 t | US$ 18,146/kg |
| 10 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | US$ 6,2 mi | 105 t | US$ 59,523/kg |
| 11 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 5,9 mi | 204 t | US$ 29,006/kg |
| 12 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 5,8 mi | 8 t | US$ 730,257/kg |
| 13 | 7312 | Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | US$ 4,5 mi | 353 kg | US$ 12.828,552/kg |
| 14 | 6211 | Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips de banho; outro vestuário | US$ 3,7 mi | 69 t | US$ 53,717/kg |
| 15 | 8807 | Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06 | US$ 3,7 mi | 1 t | US$ 2.674,217/kg |