| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 901,7 mi | 10,46 Mt | US$ 0,086/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 48,7 mi | 27,4 kt | US$ 1,775/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 84,7 mi | 87,2 kt | US$ 0,971/kg | |
| 2 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 78,8 mi |
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 29,4 mi | 54,3 kt | US$ 0,540/kg |
| 4 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 6,7 mi | 2,8 kt | US$ 2,441/kg |
| 5 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 5,4 mi | 10,1 kt | US$ 0,531/kg |
| 6 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 3,7 mi | 822 t | US$ 4,487/kg |
| 7 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 1,4 mi | 263 t | US$ 5,197/kg |
| 8 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 852.643 | 70 t | US$ 12,197/kg |
| 9 | 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 691.903 | 33 t | US$ 20,675/kg |
| 10 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 465.228 | 374 t | US$ 1,244/kg |
| 11 | 0401 | Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 316.656 | 91 t | US$ 3,478/kg |
| 12 | 2105 | Sorvetes, mesmo contendo cacau | US$ 285.558 | 50 t | US$ 5,704/kg |
| 13 | 3305 | Preparações capilares | US$ 257.957 | 15 t | US$ 17,771/kg |
| 14 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 251.505 | 61 t | US$ 4,091/kg |
| 15 | 1806 | Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau | US$ 248.933 | 69 t | US$ 3,588/kg |
| 244,9 kt |
| US$ 0,322/kg |
| 3 | 7601 | Alumínio em formas brutas | US$ 27,7 mi | 10,7 kt | US$ 2,584/kg |
| 4 | 2818 | Corindo artificial, quimicamente definido ou não; óxido de alumínio; hidróxido de alumínio | US$ 2,0 mi | 1,9 kt | US$ 1,018/kg |
| 5 | 7605 | Fios de alumínio | US$ 1,9 mi | 674 t | US$ 2,860/kg |
| 6 | 7019 | Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos) | US$ 1,4 mi | 1,8 kt | US$ 0,801/kg |
| 7 | 2826 | Fluoretos; fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais complexos de flúor | US$ 1,1 mi | 3,4 kt | US$ 0,319/kg |
| 8 | 2503 | Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal | US$ 968.354 | 10,2 kt | US$ 0,095/kg |
| 9 | 8607 | Partes de veículos para vias férreas ou semelhantes | US$ 638.635 | 14 t | US$ 45,152/kg |
| 10 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 | US$ 220.676 | 947 kg | US$ 233,026/kg |
| 11 | 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 185.266 | 96 t | US$ 1,939/kg |
| 12 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 161.610 | 21 t | US$ 7,800/kg |
| 13 | 7604 | Barras e perfis, de alumínio | US$ 119.309 | 28 t | US$ 4,248/kg |
| 14 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 101.315 | 528 kg | US$ 191,884/kg |
| 15 | 6506 | Outros chapéus e artefactos de uso semelhante, mesmo guarnecidos | US$ 32.935 | 198 kg | US$ 166,338/kg |