Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 6.1 mi | 9.8 kt | US$ 0.625/kg |
| 2 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 649.547 | 289 t | US$ 2.246/kg |
| 3 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 308.530 | 22 t | US$ 13.992/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 100.474 | 132 kg | US$ 761.167/kg |
| 2 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 2.535 |
| 4 |
| 1701 |
| Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido |
| US$ 50.783 |
| 17 t |
| US$ 2.935/kg |
| 5 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 20.017 | 4 t | US$ 4.645/kg |
| 6 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 12.588 | 2 t | US$ 7.234/kg |
| 7 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 7.555 | 139 kg | US$ 54.353/kg |
| 8 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 5.028 | 550 kg | US$ 9.142/kg |
| 9 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 3.873 | 2 t | US$ 1.637/kg |
| 10 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 1.292 | 91 kg | US$ 14.198/kg |
| 11 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 1.225 | 279 kg | US$ 4.391/kg |
| 12 | 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 78 | 35 kg | US$ 2.229/kg |
| 13 | 1005 | Milho | US$ 39 | 15 kg | US$ 2.600/kg |
| — |
| — |