Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 10.8 mi | 5.5 kt | US$ 1.962/kg |
| 2 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 9.0 mi | 1.6 kt | US$ 5.780/kg |
| 3 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 2.4 mi | 764 t | US$ 3.077/kg |
| 4 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 4.755 | 9 kg | US$ 528.333/kg |
| 2 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 22 |
| US$ 2.1 mi |
| 399 t |
| US$ 5.369/kg |
| 5 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 1.3 mi | 88 t | US$ 14.395/kg |
| 6 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 546.352 | 1.0 kt | US$ 0.545/kg |
| 7 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 240.921 | 287 t | US$ 0.838/kg |
| 8 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 166.938 | 7 t | US$ 22.626/kg |
| 9 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 51.117 | 52 t | US$ 0.989/kg |
| 10 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 56 | 8 kg | US$ 7.000/kg |
| — |
| — |