Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 213.9 mi | 21.9 kt | US$ 9.755/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 92.8 mi | 14.4 kt | US$ 6.458/kg |
| 3 | México | US$ 69.9 mi | 10.4 kt | US$ 6.704/kg |
| 4 | Alemanha | US$ 14.5 mi | 2.6 kt | US$ 5.571/kg |
| 5 |
| Uzbequistão |
| US$ 13.8 mi |
| 1.5 kt |
| US$ 9.372/kg |
| 6 | África do Sul | US$ 10.1 mi | 2.6 kt | US$ 3.816/kg |
| 7 | Colômbia | US$ 9.3 mi | 765 t | US$ 12.180/kg |
| 8 | França | US$ 9.0 mi | 2.7 kt | US$ 3.368/kg |
| 9 | Chile | US$ 8.4 mi | 1.1 kt | US$ 7.651/kg |
| 10 | Peru | US$ 8.2 mi | 889 t | US$ 9.262/kg |
| US$ 123.0 mi |
| 11.1 kt |
| US$ 11.074/kg |
| 4 | Suécia | US$ 98.8 mi | 10.3 kt | US$ 9.551/kg |
| 5 | Itália | US$ 83.4 mi | 8.0 kt | US$ 10.370/kg |
| 6 | Estados Unidos | US$ 74.1 mi | 3.9 kt | US$ 18.795/kg |
| 7 | Tailândia | US$ 41.3 mi | 4.0 kt | US$ 10.324/kg |
| 8 | França | US$ 36.8 mi | 3.2 kt | US$ 11.543/kg |
| 9 | Índia | US$ 31.1 mi | 5.0 kt | US$ 6.219/kg |
| 10 | Polônia | US$ 28.2 mi | 2.4 kt | US$ 11.842/kg |