Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 151.9 mi | 27.7 kt | US$ 5.476/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 66.8 mi | 26.3 kt | US$ 2.539/kg |
| 3 | México | US$ 16.5 mi | 4.6 kt | US$ 3.585/kg |
| 4 | Colômbia | US$ 7.8 mi | 2.2 kt | US$ 3.589/kg |
| 5 |
| Chile |
| US$ 5.9 mi |
| 2.0 kt |
| US$ 2.983/kg |
| 6 | Uzbequistão | US$ 5.2 mi | 674 t | US$ 7.759/kg |
| 7 | Peru | US$ 4.9 mi | 1.5 kt | US$ 3.263/kg |
| 8 | Canadá | US$ 4.3 mi | 2.8 kt | US$ 1.559/kg |
| 9 | Paraguai | US$ 3.3 mi | 735 t | US$ 4.509/kg |
| 10 | Uruguai | US$ 3.0 mi | 813 t | US$ 3.692/kg |
| US$ 39.1 mi |
| 2.8 kt |
| US$ 14.158/kg |
| 4 | Alemanha | US$ 39.0 mi | 3.9 kt | US$ 10.061/kg |
| 5 | Japão | US$ 35.9 mi | 1.8 kt | US$ 19.926/kg |
| 6 | Índia | US$ 27.1 mi | 3.9 kt | US$ 6.942/kg |
| 7 | Estados Unidos | US$ 15.2 mi | 852 t | US$ 17.864/kg |
| 8 | Itália | US$ 15.2 mi | 1.5 kt | US$ 10.123/kg |
| 9 | França | US$ 12.2 mi | 1.1 kt | US$ 11.526/kg |
| 10 | Polônia | US$ 10.5 mi | 1.7 kt | US$ 6.085/kg |