Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 221.2 mi | 39.4 kt | US$ 5.615/kg |
| 2 | Colômbia | US$ 29.7 mi | 5.8 kt | US$ 5.093/kg |
| 3 | Estados Unidos | US$ 26.7 mi | 3.3 kt | US$ 8.031/kg |
| 4 | México | US$ 10.7 mi | 731 t | US$ 14.644/kg |
| 5 |
| Uruguai |
| US$ 7.7 mi |
| 678 t |
| US$ 11.369/kg |
| 6 | Chile | US$ 5.4 mi | 356 t | US$ 15.250/kg |
| 7 | Alemanha | US$ 4.4 mi | 441 t | US$ 9.998/kg |
| 8 | Paraguai | US$ 4.2 mi | 423 t | US$ 9.961/kg |
| 9 | Uzbequistão | US$ 4.0 mi | 200 t | US$ 20.149/kg |
| 10 | Peru | US$ 2.8 mi | 151 t | US$ 18.677/kg |
| US$ 99.8 mi |
| 16.2 kt |
| US$ 6.163/kg |
| 4 | México | US$ 94.2 mi | 7.3 kt | US$ 12.939/kg |
| 5 | Itália | US$ 69.5 mi | 10.3 kt | US$ 6.743/kg |
| 6 | Tailândia | US$ 57.8 mi | 10.3 kt | US$ 5.622/kg |
| 7 | França | US$ 55.9 mi | 11.0 kt | US$ 5.085/kg |
| 8 | Japão | US$ 55.6 mi | 7.1 kt | US$ 7.838/kg |
| 9 | Coreia do Sul | US$ 48.7 mi | 9.0 kt | US$ 5.432/kg |
| 10 | Índia | US$ 39.0 mi | 7.9 kt | US$ 4.948/kg |