Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 5.2 mi | 33 t | US$ 156.861/kg |
| 2 | China | US$ 1.9 mi | 23 t | US$ 82.797/kg |
| 3 | Colômbia | US$ 523.938 | 496 kg | US$ 1056.327/kg |
| 4 | Singapura | US$ 460.208 | 5 t | US$ 94.112/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 64.5 mi | 982 t | US$ 65.643/kg |
| 2 | Taiwan (Formosa) | US$ 34.7 mi | 208 t | US$ 166.773/kg |
| 3 | Estados Unidos |
| 5 |
| Irlanda |
| US$ 210.080 |
| 515 kg |
| US$ 407.922/kg |
| 6 | México | US$ 184.135 | 876 kg | US$ 210.200/kg |
| 7 | Hong Kong | US$ 118.227 | 1 t | US$ 111.325/kg |
| 8 | Tcheca, República | US$ 113.224 | 695 kg | US$ 162.912/kg |
| 9 | França | US$ 85.625 | 662 kg | US$ 129.343/kg |
| 10 | Paraguai | US$ 75.030 | 291 kg | US$ 257.835/kg |
| US$ 26.1 mi |
| 218 t |
| US$ 119.756/kg |
| 4 | Vietnã | US$ 17.2 mi | 124 t | US$ 139.063/kg |
| 5 | México | US$ 14.8 mi | 36 t | US$ 408.516/kg |
| 6 | Tailândia | US$ 7.0 mi | 19 t | US$ 361.448/kg |
| 7 | Tcheca, República | US$ 4.4 mi | 2 t | US$ 2121.041/kg |
| 8 | Alemanha | US$ 4.2 mi | 9 t | US$ 483.343/kg |
| 9 | Malásia | US$ 3.9 mi | 11 t | US$ 362.791/kg |
| 10 | Canadá | US$ 3.1 mi | 8 t | US$ 410.443/kg |