Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamá | US$ 15.5 mi | 106 t | US$ 145.920/kg |
| 2 | México | US$ 1.4 mi | 8 t | US$ 172.380/kg |
| 3 | Estados Unidos | US$ 440.055 | 679 kg | US$ 648.093/kg |
| 4 | Argentina | US$ 167.916 | 555 kg | US$ 302.551/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 66.4 mi | 204 t | US$ 326.196/kg |
| 2 | Vietnã | US$ 16.3 mi | 28 t | US$ 589.983/kg |
| 3 | Reino Unido |
| 5 |
| Chile |
| US$ 165.018 |
| 257 kg |
| US$ 642.093/kg |
| 6 | Peru | US$ 80.725 | 302 kg | US$ 267.301/kg |
| 7 | Colômbia | US$ 59.387 | 365 kg | US$ 162.704/kg |
| 8 | Uruguai | US$ 45.693 | 283 kg | US$ 161.459/kg |
| 9 | Filipinas | US$ 38.456 | 41 kg | US$ 937.951/kg |
| 10 | Costa Rica | US$ 37.080 | 24 kg | US$ 1545.000/kg |
| US$ 1.6 mi |
| 843 kg |
| US$ 1842.919/kg |
| 4 | Alemanha | US$ 1.5 mi | 2 t | US$ 808.386/kg |
| 5 | Hong Kong | US$ 1.2 mi | 16 t | US$ 76.803/kg |
| 6 | Taiwan (Formosa) | US$ 1.1 mi | 2 t | US$ 506.730/kg |
| 7 | Malásia | US$ 1.0 mi | 764 kg | US$ 1372.429/kg |
| 8 | Estados Unidos | US$ 894.569 | 1 t | US$ 837.611/kg |
| 9 | Austrália | US$ 350.431 | 290 kg | US$ 1208.383/kg |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 199.025 | 441 kg | US$ 451.304/kg |