Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai | US$ 4.2 mi | 9.7 kt | US$ 0.435/kg |
| 2 | Uruguai | US$ 1.0 mi | 2.5 kt | US$ 0.414/kg |
| 3 | Colômbia | US$ 392.040 | 792 t | US$ 0.495/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 227.035 | 459 t | US$ 0.495/kg |
| 5 |
| Peru |
| US$ 148.994 |
| 226 t |
| US$ 0.659/kg |
| 6 | Suriname | US$ 128.196 | 281 t | US$ 0.457/kg |
| 7 | Marshall, Ilhas | US$ 15.063 | 12 t | US$ 1.235/kg |
| 8 | Panamá | US$ 12.629 | 22 t | US$ 0.574/kg |
| 9 | Chile | US$ 10.432 | 27 t | US$ 0.380/kg |
| 10 | Libéria | US$ 9.959 | 10 t | US$ 0.996/kg |
| US$ 477.8 mi |
| 1.59 Mt |
| US$ 0.300/kg |
| 4 | Catar | US$ 397.6 mi | 1.18 Mt | US$ 0.336/kg |
| 5 | Venezuela | US$ 168.1 mi | 526.1 kt | US$ 0.320/kg |
| 6 | Argélia | US$ 155.1 mi | 462.9 kt | US$ 0.335/kg |
| 7 | Bolívia | US$ 95.8 mi | 338.9 kt | US$ 0.283/kg |
| 8 | Barein | US$ 78.8 mi | 244.9 kt | US$ 0.322/kg |
| 9 | Arábia Saudita | US$ 75.7 mi | 250.3 kt | US$ 0.302/kg |
| 10 | Egito | US$ 54.2 mi | 153.5 kt | US$ 0.353/kg |