Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 901.7 mi | 10.46 Mt | US$ 0.086/kg |
| 2 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 48.7 mi | 27.4 kt | US$ 1.775/kg |
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 29.4 mi | 54.3 kt | US$ 0.540/kg |
| 4 | 4703 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 84.7 mi | 87.2 kt | US$ 0.971/kg |
| 2 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 78.8 mi |
| Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução |
| US$ 5.4 mi |
| 10.1 kt |
| US$ 0.531/kg |
| 5 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 3.7 mi | 822 t | US$ 4.487/kg |
| 6 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 1.4 mi | 263 t | US$ 5.197/kg |
| 7 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 251.505 | 61 t | US$ 4.091/kg |
| 8 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 175.097 | 2 t | US$ 98.204/kg |
| 9 | 1005 | Milho | US$ 63.599 | 104 t | US$ 0.614/kg |
| 10 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 21.069 | 86 kg | US$ 244.988/kg |
| 11 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 8.950 | 2 t | US$ 4.132/kg |
| 12 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 2.933 | 2 t | US$ 1.805/kg |
| 13 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 1.591 | 54 kg | US$ 29.463/kg |
| 14 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 544 | 34 kg | US$ 16.000/kg |
| 15 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 22 | — | — |
| 244.9 kt |
| US$ 0.322/kg |