Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 954.1 mi | 12.41 Mt | US$ 0.077/kg |
| 2 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 185.9 mi | 94.1 kt | US$ 1.975/kg |
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 8.2 mi | 15.8 kt | US$ 0.520/kg |
| 4 | 1005 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 477.8 mi | 1.59 Mt | US$ 0.300/kg |
| 2 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 279.5 mi |
| Milho |
| US$ 8.2 mi |
| 38.3 kt |
| US$ 0.213/kg |
| 5 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 5.1 mi | 9.5 kt | US$ 0.536/kg |
| 6 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 3.5 mi | 908 t | US$ 3.830/kg |
| 7 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1.7 mi | 340 t | US$ 4.918/kg |
| 8 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 1.6 mi | 280 t | US$ 5.584/kg |
| 9 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 1.6 mi | 20 t | US$ 76.038/kg |
| 10 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 50.667 | 494 kg | US$ 102.565/kg |
| 11 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 2.651 | 229 kg | US$ 11.576/kg |
| 12 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 2.254 | 2 kg | US$ 1127.000/kg |
| 375.3 kt |
| US$ 0.745/kg |
| 3 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 1.3 mi | 1.3 kt | US$ 0.991/kg |