Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | US$ 21.0 mi | 246 t | US$ 85.139/kg |
| 2 | Argentina | US$ 14.5 mi | 92 t | US$ 157.263/kg |
| 3 | Estados Unidos | US$ 14.1 mi | 18 t | US$ 781.290/kg |
| 4 | Panamá | US$ 10.6 mi | 212 t | US$ 50.202/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 290.9 mi | 53 t | US$ 5471.706/kg |
| 2 | Suíça | US$ 233.2 mi | 13 t | US$ 17763.318/kg |
| 3 | Suécia |
| 5 |
| México |
| US$ 8.6 mi |
| 236 t |
| US$ 36.504/kg |
| 6 | Chile | US$ 5.3 mi | 53 t | US$ 99.493/kg |
| 7 | Equador | US$ 4.5 mi | 43 t | US$ 106.611/kg |
| 8 | Suíça | US$ 3.6 mi | 20 t | US$ 177.601/kg |
| 9 | Alemanha | US$ 3.5 mi | 4 t | US$ 877.455/kg |
| 10 | Reino Unido | US$ 2.2 mi | 3 t | US$ 845.162/kg |
| US$ 133.4 mi |
| 32 t |
| US$ 4177.829/kg |
| 4 | Alemanha | US$ 110.5 mi | 280 t | US$ 394.260/kg |
| 5 | Índia | US$ 106.2 mi | 987 t | US$ 107.650/kg |
| 6 | Reino Unido | US$ 82.5 mi | 30 t | US$ 2767.869/kg |
| 7 | Eslovênia | US$ 75.2 mi | 67 t | US$ 1119.874/kg |
| 8 | Itália | US$ 65.0 mi | 181 t | US$ 360.116/kg |
| 9 | Singapura | US$ 63.8 mi | 2 t | US$ 28239.006/kg |
| 10 | Espanha | US$ 62.4 mi | 233 t | US$ 267.431/kg |