Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 27.3 mi | 28 t | US$ 974.825/kg |
| 2 | China | US$ 2.5 mi | 3 t | US$ 726.383/kg |
| 3 | Peru | US$ 929.618 | 51 t | US$ 18.300/kg |
| 4 | Colômbia | US$ 549.013 | 1 t | US$ 413.413/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | US$ 22.0 mi | 21 t | US$ 1032.968/kg |
| 2 | Índia | US$ 11.2 mi | 63 t | US$ 176.642/kg |
| 3 | Reino Unido |
| 5 |
| México |
| US$ 248.351 |
| 4 t |
| US$ 60.647/kg |
| 6 | Paraguai | US$ 163.943 | 2 t | US$ 69.145/kg |
| 7 | Uruguai | US$ 145.741 | 8 t | US$ 19.136/kg |
| 8 | Equador | US$ 87.165 | 422 kg | US$ 206.552/kg |
| 9 | Nicarágua | US$ 77.193 | 623 kg | US$ 123.905/kg |
| 10 | Bolívia | US$ 36.928 | 1 t | US$ 34.544/kg |
| US$ 7.1 mi |
| 31 t |
| US$ 227.889/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 5.8 mi | 36 t | US$ 162.941/kg |
| 5 | França | US$ 1.2 mi | 2 t | US$ 615.752/kg |
| 6 | México | US$ 870.699 | 11 t | US$ 79.939/kg |
| 7 | Alemanha | US$ 620.829 | 7 t | US$ 85.045/kg |
| 8 | Países Baixos (Holanda) | US$ 590.724 | 2 t | US$ 299.101/kg |
| 9 | Suíça | US$ 537.496 | 987 kg | US$ 544.575/kg |
| 10 | Espanha | US$ 329.287 | 12 t | US$ 26.883/kg |