Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | US$ 542.8 mi | 578.9 kt | US$ 0.938/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 391.6 mi | 415.1 kt | US$ 0.943/kg |
| 3 | Portugal | US$ 200.7 mi | 211.7 kt | US$ 0.948/kg |
| 4 | França | US$ 113.1 mi | 119.6 kt | US$ 0.946/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia | US$ 161.4 mi | 245.4 kt | US$ 0.658/kg |
| 2 | Coveite (Kuweit) | US$ 156.8 mi | 194.4 kt | US$ 0.806/kg |
| 3 | Nigéria |
| 5 |
| Emirados Árabes Unidos |
| US$ 95.8 mi |
| 103.0 kt |
| US$ 0.930/kg |
| 6 | Arábia Saudita | US$ 73.5 mi | 78.3 kt | US$ 0.939/kg |
| 7 | Reino Unido | US$ 68.0 mi | 73.3 kt | US$ 0.928/kg |
| 8 | Alemanha | US$ 66.7 mi | 71.6 kt | US$ 0.933/kg |
| 9 | Espanha | US$ 65.8 mi | 71.6 kt | US$ 0.920/kg |
| 10 | Itália | US$ 57.2 mi | 61.9 kt | US$ 0.924/kg |
| US$ 125.0 mi |
| 164.4 kt |
| US$ 0.760/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 98.0 mi | 124.8 kt | US$ 0.785/kg |
| 5 | Arábia Saudita | US$ 55.9 mi | 62.0 kt | US$ 0.902/kg |
| 6 | Barein | US$ 50.0 mi | 59.0 kt | US$ 0.846/kg |
| 7 | Omã | US$ 34.5 mi | 40.9 kt | US$ 0.843/kg |