Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 19.96 bi | 39.28 Mt | US$ 0.508/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 5.83 bi | 12.20 Mt | US$ 0.478/kg |
| 3 | Espanha | US$ 4.82 bi | 9.55 Mt | US$ 0.504/kg |
| 4 | Países Baixos (Holanda) | US$ 3.18 bi | 6.34 Mt | US$ 0.501/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arábia Saudita | US$ 1.93 bi | 3.19 Mt | US$ 0.606/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 1.45 bi | 2.25 Mt | US$ 0.645/kg |
| 3 | Angola |
| 5 |
| Portugal |
| US$ 2.28 bi |
| 4.25 Mt |
| US$ 0.537/kg |
| 6 | Chile | US$ 1.92 bi | 3.67 Mt | US$ 0.523/kg |
| 7 | Singapura | US$ 1.60 bi | 3.10 Mt | US$ 0.516/kg |
| 8 | Índia | US$ 1.21 bi | 2.53 Mt | US$ 0.480/kg |
| 9 | Malásia | US$ 1.21 bi | 2.42 Mt | US$ 0.500/kg |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 1.13 bi | 2.22 Mt | US$ 0.511/kg |
| US$ 1.01 bi |
| 1.66 Mt |
| US$ 0.610/kg |
| 4 | Guiana | US$ 859.5 mi | 1.44 Mt | US$ 0.596/kg |
| 5 | Argélia | US$ 731.5 mi | 1.05 Mt | US$ 0.697/kg |
| 6 | Gabão | US$ 708.8 mi | 1.18 Mt | US$ 0.602/kg |
| 7 | Argentina | US$ 539.1 mi | 877.7 kt | US$ 0.614/kg |
| 8 | Gana | US$ 400.9 mi | 648.1 kt | US$ 0.619/kg |
| 9 | Nigéria | US$ 383.5 mi | 606.6 kt | US$ 0.632/kg |
| 10 | França | US$ 173.1 mi | 274.2 kt | US$ 0.631/kg |