Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 112.2 mi | 199.0 kt | US$ 0.564/kg |
| 2 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 96.6 mi | 89.0 kt | US$ 1.085/kg |
| 3 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 32.7 mi | 20.2 kt | US$ 1.622/kg |
| 4 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 1.01 bi | 1.66 Mt | US$ 0.610/kg |
| 2 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 66.7 mi |
| US$ 23.9 mi |
| 22.4 kt |
| US$ 1.069/kg |
| 5 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 18.7 mi | 4.3 kt | US$ 4.312/kg |
| 6 | 1005 | Milho | US$ 5.5 mi | 4.0 kt | US$ 1.392/kg |
| 7 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 1.4 mi | 79 t | US$ 17.025/kg |
| 8 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 1.1 mi | 490 t | US$ 2.303/kg |
| 9 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 947.768 | 11 t | US$ 86.310/kg |
| 10 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 715.659 | 16 t | US$ 43.771/kg |
| 11 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 514.751 | 996 t | US$ 0.517/kg |
| 12 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 394.367 | 969 t | US$ 0.407/kg |
| 13 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 326.442 | 403 t | US$ 0.811/kg |
| 14 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 160.895 | 371 kg | US$ 433.679/kg |
| 15 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 159.019 | 16 t | US$ 10.001/kg |
| 85.3 kt |
| US$ 0.782/kg |
| 3 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 135 | 1 kg | US$ 135.000/kg |