Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equador | US$ 21.9 mi | 1.8 kt | US$ 12.201/kg |
| 2 | Paraguai | US$ 10.9 mi | 798 t | US$ 13.654/kg |
| 3 | Argentina | US$ 5.6 mi | 490 t | US$ 11.391/kg |
| 4 | Costa Rica | US$ 323.972 | 39 t | US$ 8.222/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 607.3 mi | 37.2 kt | US$ 16.325/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 389.680 | 14 t | US$ 27.848/kg |
| 3 | Japão |
| 5 |
| Emirados Árabes Unidos |
| US$ 117.250 |
| 7 t |
| US$ 17.060/kg |
| 6 | Estados Unidos | US$ 70.401 | 4 t | US$ 16.960/kg |
| 7 | Honduras | US$ 37.538 | 4 t | US$ 8.574/kg |
| 8 | Nicarágua | US$ 23.175 | 2 t | US$ 10.675/kg |
| US$ 175.525 |
| 6 t |
| US$ 29.826/kg |