Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Índice mensual donde 1,00 = promedio del año. Muestra en qué meses la commodity suele ser fuerte/débil en base al volumen y precio FOB de exportación del filtro actual. · Promedio de 5 años cerrados (2021–2025)
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 0.54% en volumen (β=-0.54, R²=0.04, n=126) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| Colombia | +0.95 | 0,05 | 126 | procíclico · sube precio y volumen juntos |
| México | +0.95 | 0,07 | 126 | procíclico · sube precio y volumen juntos |
| Uruguay | +0.67 | 0,03 | 126 | procíclico · sube precio y volumen juntos |
| Chile | -0.45 | 0,01 | 126 | elástico · el precio afecta el volumen |
| Argentina | -1.19 | 0,06 | 126 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 399 M | 0,8% | 252,027 | |
| Arabia Saudita | 294 M | 0,6% | 165,671 | |
| Qatar | 239,5 M | 0,5% | 157,783 | |
| Estados Unidos | 501,9 M | 1,1% | 21,472 | |
| Ecuador | 728,1 M | 1,5% | 10,847 | |
| Paraguay | 1134,6 M | 2,4% | 10,401 | |
| Colombia | 4407,3 M | 9,2% | 10,173 | |
| Argentina | 26,9 mil M | 56,3% | 10,148 | |
| Perú | 1459,6 M | 3,1% | 9,931 | |
| Bolivia | 358,5 M | 0,8% | 9,906 |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-07